Setiap hari anda mandi?
Sikat gigi?
Cuci rambut?
Pakai deodorant?
Bagaimana jika uang yang anda keluarkan setiap bulannya untuk membeli sabun, odol, deodorant, shampoo dan lain-lain bisa menjadi modal untuk sebuah sumber penghasilan tambahan?
Tertarik?
Contoh Daftar Belanja Bulanan
| Sabun batang untuk ayah | Rp. 19.200 |
| Shower gel untuk ibu | Rp. 30.700 |
| Shower gel anak | Rp. 38.400 |
| Pasta gigi | Rp. 23.000 |
| Pasta gigi anak | Rp. 23.000 |
| Deodorant ibu | Rp. 26.800 |
| Deodorant ayah | Rp. 26.800 |
| Body spray ibu | Rp. 45.400 |
| Lotion ibu | Rp. 45.400 |
| Shampo ayah | Rp. 33.000 |
| Shampo ibu | Rp. 19.200 |
| Sikat gigi ayah / ibu | Rp. 15.300 |
| Sikat gigi anak | Rp. 19.200 |
| Pembersih wajah ibu | Rp. 34.500 |
| Lip gloss ibu | Rp. 38.400 |
| Total | Rp. 438.300 |
Anda mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan harian anda, sekaligus menjadi modal yang bisa mendatangkan uang tambahan.
Mau Tau Caranya?
Hub:
Ms. Ocie
021-95355616 / 0856-1244539
Oriverly@gmail.com
share on: facebook Read rest of entry


